Mix Grill Forum - Κέντρο στατιστικών
Γενικά στατιστικά
Σύνολο μελών: 161
Σύνολο μηνυμάτων: 12036
Σύνολο θεμάτων: 1715
Σύνολο κατηγοριών: 16
Συνδεδεμένοι χρήστες: 36
Περισσότεροι συνδεδεμένοι: 343 - Νοεμβρίου 02, 2009, 21:28:47
Συνδεδεμένοι σήμερα: 49
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα: 6.79
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα: 2.77
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα: 0.42
Σύνολο πινάκων: 78
Τελευταίο μέλος: duckie
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα: 12.01
Λόγος ανδρών/γυναικών: 2.6:1
Κορυφαίοι 10 αποστολείς Κορυφαίοι 10 πίνακες
gbal 1910
orestis 962
Billaras 863
eleni.z 505
LEONIDAS FROM CARAVEL 472
halias 436
Ραφαήλ 408
orlindan 393
Παναγιώτα Κ 383
forummaster 381
Καφενείο 51
Γελοιογραφίες 46
Ξένοι μουσικοί 23
Ξένοι καλλιτέχνες 12
Ελληνικά Videoclips 9
Live Streaming Αγώνες 8
Ξένη Μουσική 7
Προτάσεις Βιβλίων 7
Ξένα Videoclips 6
Έλληνες μουσικοί 6
Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις απαντήσεις) Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις εμφανίσεις)
εεεε, εσείς οι από πάνω… αχμμμμμ 38
Οι ανακαλύψεις του άνδρα και της γυναίκας 12
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ....ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΜΗ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 8
Συνέντευξη U2 6
Panathinaikos - Villareal LIVE 5
The Best Videoclips Ever 4
τραγουδια 3
Νταμπλ για τον Θρύλο που δε λύγισε μετά από 34 πέναλτι 3
Συναυλίες που έχουν ανακοινωθεί και φήμες... 2
CESARIA EVORA 2
Μαργαριτάρια, κοτσάνες κι ευτράπελα, διάσημων και μη, που έγραψαν ιστορια... 115093
Axwell @ Venue 1/5/2009 79884
Ο Monsieur Minimal στο Mix Grill 66436
Πρωτότυπες επιγραφές 54583
X-Men Origins: Wolverine 51260
εεεε, εσείς οι από πάνω… αχμμμμμ 46692
Η ΦΛΕΡΥ ΝΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 43255
The Best Videoclips Ever 36445
CESARIA EVORA 36341
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΙΑ - Eric Fottorino 27269
Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης
gbal 674
mimi 151
orestis 115
Left 94
LNE 89
mouha 70
halias 68
dachill 63
LEONIDAS FROM CARAVEL 34
Ραφαήλ 33
gbal 20ημ. 21ωρ. 7λεπ.
orestis 9ημ. 20ωρ. 42λεπ.
orlindan 5ημ. 15ωρ. 53λεπ.
Stepas 5ημ. 10ωρ. 26λεπ.
halias 4ημ. 20ωρ. 14λεπ.
Ραφαήλ 4ημ. 19ωρ. 35λεπ.
Παναγιώτα Κ 4ημ. 7ωρ. 24λεπ.
eleni.z 4ημ. 2ωρ. 16λεπ.
MikeMous 4ημ. 37λεπ.
ody 3ημ. 23ωρ. 7λεπ.
Ιστορικό της δημόσιας συζήτησης (με χρήση διαφοράς ώρας)
Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
Μαΐου 2024 0 0 0 49
Απριλίου 2024 0 0 0 12
Μαρτίου 2024 0 0 0 22
Φεβρουαρίου 2024 0 0 0 12
Ιανουαρίου 2024 0 0 0 12
Δεκεμβρίου 2023 0 0 0 47
2023-12-01 0 0 0 10
2023-12-02 0 0 0 10
2023-12-03 0 0 0 6
2023-12-04 0 0 0 6
2023-12-05 0 0 0 5
2023-12-06 0 0 0 4
2023-12-07 0 0 0 5
2023-12-08 0 0 0 3
2023-12-09 0 0 0 8
2023-12-10 0 0 0 7
2023-12-11 0 0 0 4
2023-12-12 0 0 0 3
2023-12-14 0 0 0 5
2023-12-15 0 0 0 3
2023-12-16 0 0 0 6
2023-12-17 0 0 0 3
2023-12-18 0 0 0 47
2023-12-19 0 0 0 2
2023-12-20 0 0 0 14
2023-12-21 0 0 0 5
2023-12-22 0 0 0 3
2023-12-23 0 0 0 3
2023-12-24 0 0 0 3
2023-12-25 0 0 0 3
2023-12-26 0 0 0 6
2023-12-27 0 0 0 1
2023-12-28 0 0 0 7
2023-12-29 0 0 0 5
2023-12-30 0 0 0 5
2023-12-31 0 0 0 6
Νοεμβρίου 2023 0 0 0 19
Οκτωβρίου 2023 0 0 0 16
2023-10-01 0 0 0 3
2023-10-02 0 0 0 5
2023-10-03 0 0 0 6
2023-10-04 0 0 0 5
2023-10-05 0 0 0 5
2023-10-06 0 0 0 6
2023-10-07 0 0 0 7
2023-10-08 0 0 0 5
2023-10-09 0 0 0 3
2023-10-10 0 0 0 5
2023-10-11 0 0 0 1
2023-10-12 0 0 0 5
2023-10-13 0 0 0 12
2023-10-14 0 0 0 5
2023-10-15 0 0 0 5
2023-10-16 0 0 0 3
2023-10-17 0 0 0 4
2023-10-18 0 0 0 7
2023-10-19 0 0 0 2
2023-10-20 0 0 0 8
2023-10-21 0 0 0 16
2023-10-22 0 0 0 5
2023-10-23 0 0 0 6
2023-10-24 0 0 0 2
2023-10-25 0 0 0 6
2023-10-26 0 0 0 7
2023-10-27 0 0 0 4
2023-10-30 0 0 0 6
2023-10-31 0 0 0 3
Σεπτεμβρίου 2023 0 0 0 9
2023-09-01 0 0 0 9
2023-09-02 0 0 0 5
2023-09-03 0 0 0 7
2023-09-04 0 0 0 5
2023-09-05 0 0 0 4
2023-09-06 0 0 0 6
2023-09-07 0 0 0 7
2023-09-08 0 0 0 9
2023-09-09 0 0 0 7
2023-09-10 0 0 0 3
2023-09-11 0 0 0 4
2023-09-12 0 0 0 5
2023-09-13 0 0 0 2
2023-09-14 0 0 0 4
2023-09-15 0 0 0 5
2023-09-16 0 0 0 6
2023-09-17 0 0 0 4
2023-09-18 0 0 0 5
2023-09-19 0 0 0 6
2023-09-20 0 0 0 7
2023-09-21 0 0 0 5
2023-09-22 0 0 0 7
2023-09-23 0 0 0 3
2023-09-24 0 0 0 6
2023-09-25 0 0 0 6
2023-09-26 0 0 0 3
2023-09-27 0 0 0 2
2023-09-28 0 0 0 1
2023-09-29 0 0 0 7
2023-09-30 0 0 0 5
Αυγούστου 2023 0 0 0 48
2023-08-01 0 0 0 14
2023-08-02 0 0 0 6
2023-08-03 0 0 0 12
2023-08-04 0 0 0 9
2023-08-06 0 0 0 11
2023-08-07 0 0 0 6
2023-08-08 0 0 0 6
2023-08-09 0 0 0 48
2023-08-10 0 0 0 4
2023-08-11 0 0 0 4
2023-08-12 0 0 0 22
2023-08-13 0 0 0 5
2023-08-14 0 0 0 4
2023-08-15 0 0 0 11
2023-08-16 0 0 0 42
2023-08-17 0 0 0 11
2023-08-18 0 0 0 11
2023-08-19 0 0 0 6
2023-08-20 0 0 0 9
2023-08-21 0 0 0 9
2023-08-22 0 0 0 8
2023-08-23 0 0 0 9
2023-08-24 0 0 0 8
2023-08-25 0 0 0 5
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 12
2023-08-28 0 0 0 10
2023-08-29 0 0 0 4
2023-08-30 0 0 0 11
2023-08-31 0 0 0 17
Ιουλίου 2023 0 0 0 19
2023-07-01 0 0 0 9
2023-07-02 0 0 0 9
2023-07-05 0 0 0 19
2023-07-06 0 0 0 9
2023-07-07 0 0 0 5
2023-07-08 0 0 0 8
2023-07-09 0 0 0 5
2023-07-10 0 0 0 6
2023-07-12 0 0 0 5
2023-07-13 0 0 0 5
2023-07-14 0 0 0 5
2023-07-15 0 0 0 5
2023-07-16 0 0 0 6
2023-07-17 0 0 0 11
2023-07-18 0 0 0 5
2023-07-19 0 0 0 4
2023-07-20 0 0 0 9
2023-07-21 0 0 0 3
2023-07-22 0 0 0 11
2023-07-23 0 0 0 4
2023-07-24 0 0 0 4
2023-07-25 0 0 0 6
2023-07-26 0 0 0 6
2023-07-27 0 0 0 12
2023-07-28 0 0 0 7
2023-07-29 0 0 0 9
2023-07-30 0 0 0 11
2023-07-31 0 0 0 11
Ιουνίου 2023 0 0 0 24
2023-06-01 0 0 0 15
2023-06-02 0 0 0 8
2023-06-03 0 0 0 10
2023-06-04 0 0 0 16
2023-06-05 0 0 0 8
2023-06-06 0 0 0 5
2023-06-07 0 0 0 5
2023-06-09 0 0 0 8
2023-06-10 0 0 0 6
2023-06-12 0 0 0 10
2023-06-13 0 0 0 12
2023-06-14 0 0 0 8
2023-06-15 0 0 0 3
2023-06-16 0 0 0 9
2023-06-17 0 0 0 24
2023-06-18 0 0 0 8
2023-06-19 0 0 0 10
2023-06-20 0 0 0 8
2023-06-21 0 0 0 3
2023-06-22 0 0 0 7
2023-06-23 0 0 0 8
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-26 0 0 0 7
2023-06-27 0 0 0 5
2023-06-28 0 0 0 9
2023-06-29 0 0 0 7
2023-06-30 0 0 0 13
Μαΐου 2023 0 0 0 42
Απριλίου 2023 0 0 0 46
Μαρτίου 2023 0 0 0 30
2023-03-01 0 0 0 20
2023-03-02 0 0 0 20
2023-03-03 0 0 0 12
2023-03-04 0 0 0 9
2023-03-05 0 0 0 8
2023-03-06 0 0 0 10
2023-03-07 0 0 0 12
2023-03-08 0 0 0 14
2023-03-09 0 0 0 12
2023-03-10 0 0 0 6
2023-03-11 0 0 0 14
2023-03-12 0 0 0 8
2023-03-13 0 0 0 10
2023-03-14 0 0 0 13
2023-03-15 0 0 0 15
2023-03-16 0 0 0 17
2023-03-17 0 0 0 17
2023-03-18 0 0 0 14
2023-03-19 0 0 0 7
2023-03-20 0 0 0 18
2023-03-21 0 0 0 22
2023-03-22 0 0 0 19
2023-03-23 0 0 0 18
2023-03-24 0 0 0 20
2023-03-25 0 0 0 20
2023-03-26 0 0 0 20
2023-03-27 0 0 0 26
2023-03-28 0 0 0 14
2023-03-29 0 0 0 30
2023-03-30 0 0 0 11
2023-03-31 0 0 0 12
Φεβρουαρίου 2023 0 0 0 30
2023-02-01 0 0 0 14
2023-02-02 0 0 0 12
2023-02-03 0 0 0 13
2023-02-04 0 0 0 19
2023-02-05 0 0 0 11
2023-02-06 0 0 0 9
2023-02-07 0 0 0 12
2023-02-08 0 0 0 9
2023-02-09 0 0 0 7
2023-02-10 0 0 0 6
2023-02-11 0 0 0 12
2023-02-12 0 0 0 28
2023-02-13 0 0 0 17
2023-02-14 0 0 0 9
2023-02-15 0 0 0 14
2023-02-16 0 0 0 23
2023-02-17 0 0 0 15
2023-02-18 0 0 0 13
2023-02-19 0 0 0 8
2023-02-20 0 0 0 13
2023-02-21 0 0 0 19
2023-02-22 0 0 0 11
2023-02-23 0 0 0 25
2023-02-24 0 0 0 30
2023-02-25 0 0 0 30
2023-02-26 0 0 0 13
2023-02-27 0 0 0 16
2023-02-28 0 0 0 23
Ιανουαρίου 2023 0 0 0 32
Δεκεμβρίου 2022 0 0 0 31
2022-12-01 0 0 0 12
2022-12-02 0 0 0 10
2022-12-03 0 0 0 14
2022-12-04 0 0 0 11
2022-12-05 0 0 0 15
2022-12-06 0 0 0 12
2022-12-07 0 0 0 12
2022-12-08 0 0 0 18
2022-12-09 0 0 0 20
2022-12-10 0 0 0 17
2022-12-11 0 0 0 12
2022-12-12 0 0 0 15
2022-12-13 0 0 0 12
2022-12-14 0 0 0 10
2022-12-15 0 0 0 31
2022-12-16 0 0 0 10
2022-12-17 0 0 0 15
2022-12-18 0 0 0 8
2022-12-19 0 0 0 12
2022-12-20 0 0 0 15
2022-12-21 0 0 0 12
2022-12-22 0 0 0 16
2022-12-23 0 0 0 15
2022-12-24 0 0 0 17
2022-12-25 0 0 0 15
2022-12-26 0 0 0 13
2022-12-27 0 0 0 11
2022-12-28 0 0 0 22
2022-12-29 0 0 0 18
2022-12-30 0 0 0 24
2022-12-31 0 0 0 15
Νοεμβρίου 2022 0 0 0 32
2022-11-01 0 0 0 17
2022-11-02 0 0 0 8
2022-11-04 0 0 0 9
2022-11-05 0 0 0 21
2022-11-06 0 0 0 7
2022-11-07 0 0 0 10
2022-11-08 0 0 0 13
2022-11-09 0 0 0 10
2022-11-10 0 0 0 10
2022-11-11 0 0 0 15
2022-11-12 0 0 0 8
2022-11-13 0 0 0 9
2022-11-14 0 0 0 9
2022-11-15 0 0 0 5
2022-11-16 0 0 0 16
2022-11-17 0 0 0 14
2022-11-18 0 0 0 32
2022-11-19 0 0 0 19
2022-11-20 0 0 0 15
2022-11-21 0 0 0 15
2022-11-22 0 0 0 12
2022-11-23 0 0 0 16
2022-11-24 0 0 0 17
2022-11-25 0 0 0 15
2022-11-26 0 0 0 15
2022-11-27 0 0 0 16
2022-11-28 0 0 0 19
2022-11-29 0 0 0 13
2022-11-30 0 0 0 13
Οκτωβρίου 2022 0 0 0 24
Σεπτεμβρίου 2022 0 0 0 58
Αυγούστου 2022 0 0 0 23
2022-08-01 0 0 0 14
2022-08-02 0 0 0 15
2022-08-03 0 0 0 15
2022-08-04 0 0 0 15
2022-08-05 0 0 0 11
2022-08-06 0 0 0 23
2022-08-07 0 0 0 8
2022-08-08 0 0 0 5
2022-08-09 0 0 0 11
2022-08-10 0 0 0 8
2022-08-11 0 0 0 20
2022-08-13 0 0 0 6
2022-08-14 0 0 0 7
2022-08-15 0 0 0 9
2022-08-17 0 0 0 7
2022-08-18 0 0 0 6
2022-08-19 0 0 0 4
2022-08-20 0 0 0 18
2022-08-21 0 0 0 7
2022-08-22 0 0 0 8
2022-08-23 0 0 0 13
2022-08-24 0 0 0 2
2022-08-25 0 0 0 6
2022-08-26 0 0 0 11
2022-08-27 0 0 0 10
2022-08-28 0 0 0 12
2022-08-29 0 0 0 9
2022-08-30 0 0 0 6
2022-08-31 0 0 0 5
Ιουλίου 2022 0 0 0 50
2022-07-01 0 0 0 14
2022-07-02 0 0 0 12
2022-07-03 0 0 0 7
2022-07-04 0 0 0 9
2022-07-05 0 0 0 13
2022-07-06 0 0 0 13
2022-07-07 0 0 0 7
2022-07-08 0 0 0 7
2022-07-09 0 0 0 12
2022-07-10 0 0 0 5
2022-07-11 0 0 0 7
2022-07-12 0 0 0 6
2022-07-13 0 0 0 6
2022-07-15 0 0 0 7
2022-07-16 0 0 0 12
2022-07-17 0 0 0 7
2022-07-18 0 0 0 7
2022-07-19 0 0 0 3
2022-07-20 0 0 0 10
2022-07-21 0 0 0 8
2022-07-22 0 0 0 6
2022-07-24 0 0 0 2
2022-07-25 0 0 0 7
2022-07-26 0 0 0 7
2022-07-27 0 0 0 50
2022-07-28 0 0 0 7
2022-07-29 0 0 0 13
2022-07-30 0 0 0 12
2022-07-31 0 0 0 6
Ιουνίου 2022 0 0 0 17
2022-06-01 0 0 0 14
2022-06-02 0 0 0 12
2022-06-03 0 0 0 6
2022-06-04 0 0 0 13
2022-06-05 0 0 0 9
2022-06-06 0 0 0 6
2022-06-07 0 0 0 7
2022-06-08 0 0 0 10
2022-06-10 0 0 0 13
2022-06-11 0 0 0 12
2022-06-12 0 0 0 10
2022-06-13 0 0 0 4
2022-06-14 0 0 0 10
2022-06-15 0 0 0 12
2022-06-16 0 0 0 13
2022-06-17 0 0 0 10
2022-06-19 0 0 0 7
2022-06-20 0 0 0 8
2022-06-21 0 0 0 9
2022-06-23 0 0 0 10
2022-06-24 0 0 0 5
2022-06-25 0 0 0 9
2022-06-26 0 0 0 17
2022-06-28 0 0 0 12
2022-06-29 0 0 0 8
Μαΐου 2022 0 0 0 34
2022-05-01 0 0 0 23
2022-05-02 0 0 0 16
2022-05-03 0 0 0 25
2022-05-04 0 0 0 10
2022-05-05 0 0 0 26
2022-05-06 0 0 0 14
2022-05-07 0 0 0 26
2022-05-08 0 0 0 23
2022-05-09 0 0 0 24
2022-05-10 0 0 0 22
2022-05-11 0 0 0 21
2022-05-12 0 0 0 31
2022-05-13 0 0 0 30
2022-05-14 0 0 0 34
2022-05-15 0 0 0 31
2022-05-16 0 0 0 23
2022-05-17 0 0 0 18
2022-05-18 0 0 0 18
2022-05-19 0 0 0 31
2022-05-20 0 0 0 18
2022-05-21 0 0 0 18
2022-05-22 0 0 0 15
2022-05-23 0 0 0 16
2022-05-24 0 0 0 17
2022-05-25 0 0 0 25
2022-05-26 0 0 0 19
2022-05-27 0 0 0 15
2022-05-28 0 0 0 16
2022-05-29 0 0 0 15
2022-05-30 0 0 0 14
2022-05-31 0 0 0 13
Απριλίου 2022 0 0 0 25
Μαρτίου 2022 0 0 0 18
2022-03-01 0 0 0 12
2022-03-02 0 0 0 18
2022-03-03 0 0 0 17
2022-03-04 0 0 0 16
2022-03-05 0 0 0 17
2022-03-06 0 0 0 18
2022-03-07 0 0 0 15
2022-03-08 0 0 0 18
2022-03-09 0 0 0 16
2022-03-10 0 0 0 18
2022-03-11 0 0 0 13
2022-03-12 0 0 0 13
2022-03-13 0 0 0 15
2022-03-14 0 0 0 17
2022-03-16 0 0 0 7
2022-03-17 0 0 0 4
2022-03-18 0 0 0 10
2022-03-19 0 0 0 6
2022-03-20 0 0 0 4
2022-03-21 0 0 0 6
2022-03-22 0 0 0 4
2022-03-23 0 0 0 5
2022-03-24 0 0 0 7
2022-03-25 0 0 0 6
2022-03-26 0 0 0 7
2022-03-27 0 0 0 5
2022-03-28 0 0 0 4
2022-03-29 0 0 0 2
2022-03-30 0 0 0 15
2022-03-31 0 0 0 13
Φεβρουαρίου 2022 0 0 0 20
Ιανουαρίου 2022 0 0 0 22
Δεκεμβρίου 2021 0 0 0 20
2021-12-01 0 0 0 8
2021-12-02 0 0 0 7
2021-12-03 0 0 0 4
2021-12-04 0 0 0 8
2021-12-05 0 0 0 8
2021-12-06 0 0 0 12
2021-12-07 0 0 0 3
2021-12-08 0 0 0 7
2021-12-09 0 0 0 8
2021-12-10 0 0 0 6
2021-12-11 0 0 0 7
2021-12-12 0 0 0 7
2021-12-13 0 0 0 11
2021-12-14 0 0 0 5
2021-12-15 0 0 0 7
2021-12-16 0 0 0 14
2021-12-17 0 0 0 6
2021-12-18 0 0 0 5
2021-12-19 0 0 0 20
2021-12-20 0 0 0 8
2021-12-21 0 0 0 2
2021-12-22 0 0 0 3
2021-12-23 0 0 0 4
2021-12-24 0 0 0 3
2021-12-25 0 0 0 7
2021-12-26 0 0 0 4
2021-12-27 0 0 0 10
2021-12-28 0 0 0 14
2021-12-29 0 0 0 4
2021-12-30 0 0 0 6
2021-12-31 0 0 0 6
Νοεμβρίου 2021 0 0 0 19
Οκτωβρίου 2021 0 0 0 11
2021-10-01 0 0 0 5
2021-10-02 0 0 0 11
2021-10-03 0 0 0 4
2021-10-04 0 0 0 7
2021-10-05 0 0 0 5
2021-10-06 0 0 0 6
2021-10-07 0 0 0 6
2021-10-08 0 0 0 5
2021-10-09 0 0 0 6
2021-10-10 0 0 0 3
2021-10-11 0 0 0 5
2021-10-12 0 0 0 3
2021-10-13 0 0 0 7
2021-10-14 0 0 0 6
2021-10-16 0 0 0 9
2021-10-17 0 0 0 4
2021-10-18 0 0 0 3
2021-10-19 0 0 0 6
2021-10-20 0 0 0 6
2021-10-21 0 0 0 3
2021-10-22 0 0 0 7
2021-10-23 0 0 0 6
2021-10-24 0 0 0 7
2021-10-25 0 0 0 3
2021-10-26 0 0 0 8
2021-10-27 0 0 0 5
2021-10-28 0 0 0 6
2021-10-29 0 0 0 5
2021-10-30 0 0 0 3
2021-10-31 0 0 0 8
Σεπτεμβρίου 2021 0 0 0 19
Αυγούστου 2021 0 0 0 14
Ιουλίου 2021 0 0 0 5
Ιουνίου 2021 0 0 0 8
2021-06-03 0 0 0 2
2021-06-04 0 0 0 3
2021-06-05 0 0 0 7
2021-06-06 0 0 0 8
2021-06-07 0 0 0 4
2021-06-08 0 0 0 7
2021-06-09 0 0 0 4
2021-06-11 0 0 0 3
2021-06-15 0 0 0 3
2021-06-16 0 0 0 3
2021-06-17 0 0 0 7
2021-06-18 0 0 0 2
2021-06-19 0 0 0 2
2021-06-20 0 0 0 2
2021-06-21 0 0 0 3
2021-06-22 0 0 0 3
2021-06-23 0 0 0 2
2021-06-24 0 0 0 1
2021-06-26 0 0 0 2
2021-06-28 0 0 0 2
Μαΐου 2021 0 0 0 14
2021-05-01 0 0 0 3
2021-05-02 0 0 0 1
2021-05-03 0 0 0 3
2021-05-06 0 0 0 1
2021-05-08 0 0 0 4
2021-05-09 0 0 0 3
2021-05-10 0 0 0 4
2021-05-11 0 0 0 12
2021-05-12 0 0 0 13
2021-05-13 0 0 0 14
2021-05-16 0 0 0 1
2021-05-19 0 0 0 5
2021-05-20 0 0 0 5
2021-05-21 0 0 0 4
2021-05-22 0 0 0 11
2021-05-23 0 0 0 4
2021-05-28 0 0 0 5
2021-05-29 0 0 0 4
Απριλίου 2021 0 0 0 10
2021-04-01 0 0 0 4
2021-04-04 0 0 0 4
2021-04-05 0 0 0 3
2021-04-06 0 0 0 3
2021-04-07 0 0 0 2
2021-04-10 0 0 0 4
2021-04-11 0 0 0 5
2021-04-12 0 0 0 3
2021-04-13 0 0 0 1
2021-04-14 0 0 0 6
2021-04-15 0 0 0 4
2021-04-16 0 0 0 5
2021-04-17 0 0 0 3
2021-04-21 0 0 0 4
2021-04-22 0 0 0 6
2021-04-23 0 0 0 4
2021-04-24 0 0 0 4
2021-04-25 0 0 0 2
2021-04-26 0 0 0 1
2021-04-28 0 0 0 4
2021-04-29 0 0 0 10
Μαρτίου 2021 0 0 0 16
Φεβρουαρίου 2021 0 0 0 28
Ιανουαρίου 2021 0 0 0 3
Δεκεμβρίου 2020 0 0 0 5
2020-12-02 0 0 0 2
2020-12-03 0 0 0 2
2020-12-04 0 0 0 2
2020-12-05 0 0 0 5
2020-12-06 0 0 0 4
2020-12-07 0 0 0 2
2020-12-08 0 0 0 2
2020-12-09 0 0 0 4
2020-12-10 0 0 0 1
2020-12-12 0 0 0 3
2020-12-13 0 0 0 1
2020-12-14 0 0 0 1
2020-12-17 0 0 0 2
2020-12-19 0 0 0 3
2020-12-20 0 0 0 2
2020-12-22 0 0 0 3
2020-12-24 0 0 0 1
2020-12-26 0 0 0 1
2020-12-27 0 0 0 3
2020-12-28 0 0 0 1
2020-12-30 0 0 0 2
2020-12-31 0 0 0 1
Νοεμβρίου 2020 0 0 0 7
2020-11-01 0 0 0 3
2020-11-06 0 0 0 4
2020-11-08 0 0 0 6
2020-11-09 0 0 0 7
2020-11-10 0 0 0 5
2020-11-11 0 0 0 1
2020-11-12 0 0 0 4
2020-11-13 0 0 0 1
2020-11-14 0 0 0 1
2020-11-15 0 0 0 5
2020-11-16 0 0 0 5
2020-11-17 0 0 0 5
2020-11-18 0 0 0 4
2020-11-19 0 0 0 3
2020-11-20 0 0 0 5
2020-11-21 0 0 0 6
2020-11-22 0 0 0 5
2020-11-24 0 0 0 5
2020-11-25 0 0 0 6
2020-11-26 0 0 0 3
2020-11-27 0 0 0 4
2020-11-28 0 0 0 2
2020-11-29 0 0 0 4
2020-11-30 0 0 0 2
Οκτωβρίου 2020 0 0 0 6
Σεπτεμβρίου 2020 0 0 0 26
2020-09-01 0 0 0 5
2020-09-03 0 0 0 2
2020-09-05 0 0 0 4
2020-09-06 0 0 0 3
2020-09-07 0 0 0 26
2020-09-08 0 0 0 6
2020-09-10 0 0 0 3
2020-09-11 0 0 0 22
2020-09-12 0 0 0 6
2020-09-13 0 0 0 3
2020-09-15 0 0 0 4
2020-09-16 0 0 0 3
2020-09-18 0 0 0 9
2020-09-19 0 0 0 2
2020-09-20 0 0 0 3
2020-09-25 0 0 0 4
2020-09-26 0 0 0 6
2020-09-27 0 0 0 3
2020-09-28 0 0 0 7
2020-09-29 0 0 0 4
2020-09-30 0 0 0 3
Αυγούστου 2020 0 0 0 8
2020-08-01 0 0 0 8
2020-08-02 0 0 0 5
2020-08-03 0 0 0 4
2020-08-04 0 0 0 6
2020-08-05 0 0 0 2
2020-08-06 0 0 0 8
2020-08-07 0 0 0 7
2020-08-08 0 0 0 6
2020-08-09 0 0 0 5
2020-08-10 0 0 0 5
2020-08-11 0 0 0 5
2020-08-12 0 0 0 2
2020-08-13 0 0 0 3
2020-08-14 0 0 0 8
2020-08-15 0 0 0 2
2020-08-16 0 0 0 4
2020-08-18 0 0 0 5
2020-08-19 0 0 0 2
2020-08-20 0 0 0 4
2020-08-21 0 0 0 3
2020-08-23 0 0 0 2
2020-08-24 0 0 0 4
2020-08-25 0 0 0 7
2020-08-26 0 0 0 3
2020-08-28 0 0 0 5
2020-08-29 0 0 0 2
2020-08-30 0 0 0 2
Ιουλίου 2020 0 0 0 9
Ιουνίου 2020 0 0 0 12
2020-06-01 0 0 0 7
2020-06-02 0 0 0 8
2020-06-03 0 0 0 11
2020-06-04 0 0 0 4
2020-06-05 0 0 0 6
2020-06-06 0 0 0 5
2020-06-07 0 0 0 5
2020-06-09 0 0 0 7
2020-06-10 0 0 0 8
2020-06-11 0 0 0 5
2020-06-12 0 0 0 12
2020-06-13 0 0 0 4
2020-06-14 0 0 0 7
2020-06-15 0 0 0 6
2020-06-16 0 0 0 9
2020-06-17 0 0 0 6
2020-06-18 0 0 0 6
2020-06-19 0 0 0 4
2020-06-20 0 0 0 2
2020-06-22 0 0 0 8
2020-06-23 0 0 0 6
2020-06-24 0 0 0 8
2020-06-25 0 0 0 2
2020-06-26 0 0 0 3
2020-06-27 0 0 0 3
2020-06-28 0 0 0 3
2020-06-30 0 0 0 6
Μαΐου 2020 0 0 0 15
Απριλίου 2020 0 0 0 17
Μαρτίου 2020 0 0 0 61
Φεβρουαρίου 2020 0 0 0 37
Ιανουαρίου 2020 0 0 0 63
Δεκεμβρίου 2019 0 0 0 124
2019-12-01 0 0 0 124
2019-12-02 0 0 0 124
2019-12-03 0 0 0 13
2019-12-04 0 0 0 3
2019-12-05 0 0 0 2
2019-12-06 0 0 0 6
2019-12-07 0 0 0 8
2019-12-08 0 0 0 2
2019-12-10 0 0 0 5
2019-12-13 0 0 0 1
2019-12-14 0 0 0 5
2019-12-15 0 0 0 88
2019-12-16 0 0 0 122
2019-12-20 0 0 0 20
2019-12-23 0 0 0 23
2019-12-26 0 0 0 4
2019-12-27 0 0 0 3
2019-12-29 0 0 0 84
2019-12-30 0 0 0 5
2019-12-31 0 0 0 9
Νοεμβρίου 2019 0 0 0 56
2019-11-02 0 0 0 2
2019-11-05 0 0 0 5
2019-11-06 0 0 0 6
2019-11-07 0 0 0 2
2019-11-08 0 0 0 5
2019-11-09 0 0 0 9
2019-11-10 0 0 0 8
2019-11-11 0 0 0 8
2019-11-12 0 0 0 56
2019-11-13 0 0 0 21
2019-11-14 0 0 0 9
2019-11-15 0 0 0 12
2019-11-16 0 0 0 12
2019-11-17 0 0 0 11
2019-11-18 0 0 0 15
2019-11-19 0 0 0 5
2019-11-20 0 0 0 25
2019-11-21 0 0 0 18
2019-11-22 0 0 0 15
2019-11-23 0 0 0 3
2019-11-24 0 0 0 23
2019-11-25 0 0 0 7
2019-11-26 0 0 0 5
2019-11-27 0 0 0 4
2019-11-28 0 0 0 7
